- 公司地址:南京市栖霞区仙林学衡路1号梦天地A栋915室
- 联系电话:025-58074836 , 58074837
- 公司邮箱:sales@danpeichem.com
- 业务联系:史燕飞(13951725508)
- 传真:025-58074837
- www.danpeichem.com
南京丹沛化工有限公司 版权所有(C)2023 网络支持生意社 化工网 生意宝 著作权声明 备案号:苏ICP备12003657号
应用领域 | 产品牌号 | 聚合物类型 | 固含量 |
粘度(mPa.s) |
PH值 | 玻璃化温度(Tg) | 技术参数 |
防水、水泥改性剂 | LIGOS™ M-3618 | 羧基丁苯乳液 | 46.0% | <500 | 7-8 | 8℃ | TDS![]() |
防水、水泥改性剂 | LIGOS™ M-3626 | 羧基丁苯乳液 | 46.0% | <700 | 7.5-8.5 | -2℃ | TDS![]() |
瓷砖和石材镶嵌 | LIGOS™ M-3628 | 丁苯乳液 | 50.0% | <700 | 8 | 16℃ | TDS![]() |
瓷砖和石材镶嵌 | DL470PA | 丁苯乳液 | 46.0% | <100 | 9.5 | 6℃ | TDS![]() |
液体涂膜 | DL350PA | 功能化丁苯乳液 | 53.0% | <700 | 7.5 | 1℃ | TDS![]() |
液体涂膜 | LIGOS™ C3615 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <300 | 8.5 | -9℃ | TDS![]() |
液体涂膜 | LIGOS™ C3617 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <600 | 8 | 0℃ | TDS![]() |
填缝剂和密封剂 | DL392PA | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <310 | 6.5 | 16℃ | TDS![]() |
填缝剂和密封剂 | XQ83344 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <600 | 6.2 | -27℃ | TDS![]() |
填缝剂和密封剂 | XQ97912 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <500 | 7.5 | 8℃ | TDS![]() |
填缝剂和密封剂 | LIGOS™ A3686 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <600 | 7.5 | -16℃ | TDS![]() |
沥青改性 | LIGOS™ C3610 | 丁苯乳液 | 50.0% | 90-180 | 5.5-6.5 | -46℃ | TDS![]() |
沥青改性 | LIGOS™ C3611 | 丁苯乳液 | 50.0% | <600 | 7-8 | -16℃ | TDS![]() |
鞋材专用胶乳 | LIGOS™ F3606 | 丁苯乳液 | 50.0% | <150 | 8.5-9.5 | 46℃ | TDS![]() |
鞋材专用胶乳 | XQ97927 | 羧基丁苯乳液 | 48.0% | <600 | 6.5-7.5 | -12℃ | TDS![]() |
木材胶专用胶乳 | XQ97940 | 丁苯乳液 | 46.0% | <300 | 5.5-6.5 | -4℃ | TDS![]() |
PVC地板 | LIGOS™ A3685 | 丁苯乳液 | 50.0% | <1000 | 6.5-7.5 | -46℃ | TDS![]() |
无纺布和玻纤 | DL294 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <150 | 9 | 44℃ | TDS![]() |
无纺布和玻纤 | LIGOS™ F3601 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <600 | 6.2 | -27℃ | TDS![]() |
无纺布和玻纤 | LIGOS™ F3800 | 羧基丁苯乳液 | 50.0% | <150 | 9 | 46℃ | TDS![]() |
无纺布和玻纤 | LIGOS™ F3810 | 羧基丁苯乳液 | 51.0% | 7 | 26℃ | TDS![]() |
|
压敏胶 | DL398 | 羧基丁苯乳液 | 53.0% | <400 | 6 | -7℃ | TDS![]() |
压敏胶 | XQ97945 | 丁苯乳液 | 50.0% | <1000 | 8.5 | TDS![]() |
|
压敏胶 | XZ94466 | 丁苯乳液 | 50.0% | <180 | 6 | -46℃ | TDS![]() |
造纸和涂布 | XQ97902 | 丁苯乳液 | 50.0% | <300 | 5.5 | 2℃ | TDS![]() |
产品名称 | 聚合物类型 | 固含量 |
粘度(mPa.s) |
PH值 | 最低成膜温度 | 玻璃化温度(Tg) | 技术参数 |
Celvolit®149 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 3200-4400 | 4-5 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
Celvolit®149NJ | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5 | 3200-4400 | 4-5 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
Celvolit®149HV | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 4000-5000 | 4-5 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
Celvolit®1490 | 醋酸乙烯/乙烯 | 59%-61% | 100-1000 | 4-6 | 0℃ | -28℃ | TDS![]() |
Celvolit®1491 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 1600-3000 | 4-5 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
Celvolit®1495 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 100-1000 | 4.5-5.5 | 0℃ | -3℃ | TDS![]() |
Celvolit®1496 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 1600-2600 | 4.5-5.5 | 10℃ | 23℃ | TDS![]() |
Celvolit®1498 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 3000-4500 | 4-5 | 0℃ | 3℃ | TDS![]() |
Celvolit®1405 | 醋酸乙烯/乙烯 | 59%-61% | 400-1600 | 3.5-5 | 0℃ | 4℃ | TDS![]() |
Celvolit®1418 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 4000-6000 | 4-5 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
Celvolit®1426 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54%-56% | 100-1200 | 4-5 | 0℃ | 12℃ | TDS![]() |
Celvolit®1466 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 5000-6500 | 4-5 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
Celvolit®1468 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 1000-2600 | 4-5 | 0℃ | 5℃ | TDS![]() |
Celvolit®1475 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54%-56% | 1000-5000 | 4-5 | 0℃ | -13℃ | TDS![]() |
Celvolit®1476 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 3000-5000 | 4-5 | 0℃ | -4℃ | TDS![]() |
Celvolit®1318 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5 | 3200-4400 | 4-5 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
Celvolit®1319 | 醋酸乙烯/乙烯 | 59%-61% | 300-2000 | 4-5 | 0℃ | -8℃ | TDS![]() |
Celvolit®1320 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 3000-5000 | 4-5 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
Celvolit®1350 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 1500-3000 | 4.5-6 | 0℃ | -10℃ | TDS![]() |
产品牌号 | 聚合物类型 | 固含量(±1%) |
粘度(mPa.s) |
PH值 | 最低成膜温度 | 玻璃化温度(Tg) | 产品介绍 |
VINNAPAS®威耐实®EP706K | 醋酸乙烯/乙烯 | 55.5% | 4400-5400 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP707K | 醋酸乙烯/乙烯 | 55.5% | 1300-2000 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP708 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55.5% | 6000-7500 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP710 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55.5% | 4400-5400 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP756 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55.5% | 600-2000 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP758 | 醋酸乙烯/乙烯 | 59.5% | 3500-5000 | 3.5-5.5 | 4℃ | 17℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP712 | 醋酸乙烯/乙烯 | 53%~55% | 4500-6500 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP3588 | 醋酸乙烯/乙烯 | 62.5%~64% | 200-800 | 6-7.5 | 0℃ | 6℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP320KR | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 1800-2700 | 4-6 | 3℃ | 14℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP645 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 5000-10000 | 4-6 | 0℃ | 5℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP701K | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 2000-4000 | 4-6 | 0℃ | -10℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP749 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 1700-4400 | 3-6 | 0℃ | -11℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP705A | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 1900-2800 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP705K | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 2900-3900 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP709 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 2700-3700 | 4-6 | 0℃ | 7℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP724 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 1500-2500 | 4-6 | 4℃ | 19℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP736 | 醋酸乙烯/乙烯 | 60% | 3000-6000 | 4-6 | 2℃ | 15℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP760 | 醋酸乙烯/乙烯 | 60% | 2000-3000 | 4-6 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EP6420 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 3500-5500 | 4-6 | 0℃ | 2℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®EAF68 | 醋酸乙烯/乙烯/丙烯酸酯 | 58%-62% | 4500-9500 | 4-5 | 0℃ | -35℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实® EP920 | 醋酸乙烯/乙烯 | 55% | 800-2000 | 4.2-5.2 | 0℃ | -20℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®6300 | 醋酸乙烯/乙烯 | 63% | 600-1500 | 4.3-5.3 | 0℃ | 0℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®7000 | 醋酸乙烯/乙烯 | 70.5% | 1200-2700 | 4.5-5.5 | 0℃ | -3℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®DPN15 | 醋酸乙烯 | 52% | 12000-18000 | 2.5-3.5 | 5℃ | 28℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®DPN16 | 醋酸乙烯 | 52±2% | 10000-14000 | 2.5-3.5 | 5℃ | 28℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®DPN17 | 醋酸乙烯 | 48% | 9000-13000 | 2.5-3.5 | 4℃ | 28℃ | TDS![]() |
VINNAPAS®威耐实®DPX271 | 醋酸乙烯 | 46±2% | 6000-14000 | 5-6 | 5℃ | 30℃ | TDS![]() |
应用领域 | 产品牌号 | 聚合物类型 | 固含量 |
粘度(mPa.s) |
PH值 | 玻璃化温度(Tg) | 技术参数 |
双组份水泥基防水用乳液 | 天坝™ 2012乳液 | 苯丙 | 56.0 | <1100 | 6 | -8℃ | TDS![]() |
双组份水泥基防水用乳液 | 百历摩™ AS-48M 乳液 | 苯丙 | 55.0% | 1200 | 7 | -3℃ | TDS![]() |
双组份水泥基防水用乳液 | 百历摩™ MC-76LO 乳液 | 纯丙 | 47.0% | 25 | 9.6 | 5℃ | TDS![]() |
双组份水泥基防水用乳液 | 天坝™ 3076乳液 | 苯丙 | 47.0% | 75 | 6.6 | 14℃ | TDS![]() |
单组份防水用乳液 | 易韧达™ 8556A乳液 | 纯丙 | 50.0% | <500 | 8 | -20℃ | TDS![]() |
单组份防水用乳液 | 百历摩™ AS-8098 乳液 | 苯丙 | 49.0% | <1000 | 8 | 17℃ | TDS![]() |
单组份防水用乳液 | 易韧达™ 8563乳液 | 苯丙 | 48.5% | -15℃ | TDS![]() |
||
水泥改性用乳液 | 百历摩™ MC-76LO 乳液 | 纯丙 | 47.0% | 25 | 9.6 | 5℃ | TDS![]() |
水泥改性用乳液 | 百历摩™ APR-968LO乳液 | 纯丙 | 47.0% | 25 | 9.6 | 5℃ | TDS![]() |
水泥改性用乳液 | 天坝™ 3076乳液 | 苯丙 | 47.0% | 75 | 6.6 | 14℃ | TDS![]() |
水泥改性用乳液 | 天坝™ 2012乳液 | 苯丙 | 56.0% | <1100 | 6 | -8℃ | TDS![]() |
水泥改性用乳液 | 百历摩™ AS-48M 乳液 | 苯丙 | 55.0% | 1200 | 70 | -3℃ | TDS![]() |
水泥改性用乳液 | 天坝 3000 乳液 | 纯丙 | 46.5% | 100 | 5℃ | TDS![]() |
|
界面剂用乳液 | 百历摩™ AS-9519 乳液 | 苯丙 | 48.0% | <1000 | 9 | 31℃ | TDS![]() |
界面剂用乳液 | 百历摩™ AS-8159 乳液 | 苯丙 | 50.0% | 250 | 9 | 25℃ | TDS![]() |
界面剂用乳液 | 百历摩™ AS-8152N | 苯丙 | 34.5% | <60 | 8 | 6℃ | TDS![]() |
弹性屋面防水涂料用乳液 | 百历摩™ AS-8159 乳液 | 苯丙 | 50.0% | 250 | 9 | 25℃ | TDS![]() |
弹性屋面防水涂料用乳液 | 百历摩™ AS-9519 乳液 | 苯丙 | 48.0% | <1000 | 9 | 31℃ | TDS![]() |
弹性屋面防水涂料用乳液 | 百历摩™ EC-1791 乳液 | 纯丙 | 55.0% | <400 | 9.5 | -40℃ | TDS![]() |
弹性屋面防水涂料用乳液 | 百历摩™ EC-4811 乳液 | 纯丙 | 53.0% | <1000 | 7.5-8.5 | -20℃ | TDS![]() |
弹性屋面防水涂料用乳液 | 百历摩™ AC-3001 乳液 | 纯丙 | 48.0% | <800 | 8.6 | 31℃ | TDS![]() |
屋面瓦用乳液选择 | 百历摩™ E-357乳液 | 纯丙 | 47.5% | <100 | 9.6 | 52℃ | TDS![]() |
屋面瓦用乳液选择 | 百历摩™ RS-110D 乳液 | 纯丙 | 45.5% | 100-300 | 8.2-9.2 | 21℃ | TDS![]() |
屋面瓦用乳液选择 | 百历摩™ AC-9360P乳液 | 纯丙 | 50.0% | <300 | 9.5 | 24℃ | TDS![]() |
金属彩瓦用乳液 | 易韧达™ 1500乳液 | 苯丙 | 47.5% | <700 | 8.3 | 7℃ | TDS![]() |
金属彩瓦用乳液 | 百历摩™ AS-8104M乳液 | 苯丙 | 45.5% | 23℃ | TDS![]() |
||
金属彩瓦用乳液 | 百历摩™ AC-9360P乳液 | 纯丙 | 50.0% | <300 | 9.5 | 24℃ | TDS![]() |
金属彩瓦用乳液 | 百历摩™ AC-8188 乳液 | 纯丙 | 46.5% | <1500 | 8 | 25℃ | TDS![]() |
丙烯酸密封胶用乳液 | 百历摩™ 1950乳液 | 纯丙 | 63.0% | <300 | 5 | -44℃ | TDS![]() |
丙烯酸密封胶用乳液 | 百历摩™ E-3362乳液 | 纯丙 | 62.0% | -35℃ | TDS![]() |
||
丙烯酸密封胶用乳液 | 天坝™ 2012乳液 | 苯丙 | 56.5% | <1100 | 6 | -8℃ | TDS![]() |
丙烯酸密封胶用乳液 | 百历摩™ 928AP乳液 | 苯丙 | 62.0% | <400 | 4.7 | 5℃ | TDS![]() |
玻纤-高性能无纺 | 百历摩™ 8098A乳液 | 苯丙 | 49.0% | <1000 | 8 | 21℃ | TDS![]() |
布湿法薄毡用乳液 | AQUASET™ 1894树脂 | 热固性丙烯酸树脂 | 54.0% | 50-1000 | 3.0-4.1 | TDS![]() |
|
布湿法薄毡用乳液 | 百历摩™ ECO-16乳液 | 纯丙 | 45.5% | <900 | 2-4 | 33℃ | TDS![]() |
室内外的地坪用乳液 | 易广道™ AEH-2014 乳液 | 丙烯酸环氧杂化乳液 | 50.5% | 55 | 7.5 | TDS![]() |
|
室内外的地坪用乳液 | 百历摩™ APR-968LO乳液 | 纯丙乳液 | 47.0% | 25 | 9.6 | 5℃ | TDS![]() |
运动面层用乳液 | 易广道™ AC-937乳液 | 纯丙 | 50% | TDS![]() |
|||
运动面层用乳液 | 易广道™ AC-938乳液 | 纯丙 | 50.5% | TDS![]() |
|||
瓷砖背胶用乳液 | 百历摩 AS-8255 | 苯丙 | 50.0% | -10℃ | TDS![]() |
||
外墙涂料用乳液 | 易韧达™ (ELASTENE™) 2471 | 纯丙 | 52.5% | <500 | 8 | -22.5℃ | TDS![]() |
外墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) TX-100 | 纯丙 | 46.5% | <1500 | 7.8 | 25℃ | TDS![]() |
外墙涂料用乳液 | 易韧达™ (ELASTENE™) 2468A | 纯丙 | 50.5% | <500 | 8 | 0℃ | TDS![]() |
内墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) AS-2010 | 苯丙 | 49% | <1000 | 7.8 | 17℃ | TDS![]() |
内墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) DC-420 | 苯丙 | 48% | <700 | 8 | 29℃ | TDS![]() |
内墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) DC-436 | 苯丙 | 48% | <1500 | 7.7 | 22℃ | TDS![]() |
内墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) RN-1000V | 纯丙 | 53.5% | <1000 | 8.8 | 0℃ | TDS![]() |
内墙涂料用乳液 | 百历摩™ (PRIMAL™) TX-159 | 苯丙 | 41.5% | <500 | 7.8 | 38℃ | TDS![]() |
水性多彩涂料用乳液 | 百历摩™ TX-600 | 苯丙 | 40% | <500 | 7 | 21℃ | TDS![]() |
产品名称 | 粘度 |
品牌 | 包装规格 |
技术参数 |
XIAMETER™PMX200硅油 | 10万-100万cst | 陶熙 | 170公斤/桶 | TDS![]() |
XIAMETER™PMX200硅油 | 5000-60000cst | 陶熙 | 190公斤/桶 | TDS![]() |
XIAMETER™PMX200硅油 | 50-1000cst | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
XIAMETER™PMX200硅油 | 5-20cst | 陶熙 | 190公斤/桶 | TDS![]() |
产品名称 | 粘度 |
品牌 | 包装规格 |
技术参数 |
XIAMETER™MHX-1107硅油 | 20cst、30cst | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
产品名称 | 固含量 |
品牌 | 包装规格 |
技术参数 |
XIAMETER™ MEM-7137 | 0.65 | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
XIAMETER™ MEM-1785 | 0.6 | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
XIAMETER™ MEM-0349 | 62%-66% | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
DOWSIL™ 1349 | 62%-66% | 陶熙 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
产品名称 | 品牌 | 包装规格 |
技术参数 |
广谱防腐剂 CMI WKN | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
广谱防腐剂 WKNC | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
广谱防腐剂ECO 1515 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
广谱防腐剂 CMI 3.0M | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
广谱防腐剂 CMI 1.5M | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
广谱防腐剂 CMI 1.5+ | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
快杀型杀菌剂DBNPA_20 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
水性产品通用型杀菌剂CMIT 951 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
颜料专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
日化专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
混凝土外加剂专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
乳液专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
涂料专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
胶粘剂专用杀菌防腐剂 | 德国温克化学 | 25公斤、200公斤、IBC吨桶 | TDS![]() |
产品名称 | 含量 |
品牌 |
包装规格 | 技术参数 |
正己醇(C6醇) | 99% | 沙索、三林 | 170kg/桶 | TDS![]() |
正辛醇(C8醇 | 99.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
正癸醇(C10醇) | 99.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
十二醇(C12醇) | 98.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
十四醇(C14醇) | 99.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
十六醇(C16醇) | 98.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 25公斤/袋 | TDS![]() |
十八醇(C18醇) | 98.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 25公斤/袋 | TDS![]() |
二十二醇(C22醇) | 98.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 25公斤/袋 | TDS![]() |
山嵛醇 | 98.0% | 花王、天然、科宁、三林 | 25公斤/袋 | TDS![]() |
C8-10醇 | 70-30% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
C12-14醇 | 70-30% | 花王、天然、科宁、三林 | 170公斤/桶/IBC吨桶/散水 | TDS![]() |
C16-18醇 | 70-30% 30-70% | 花王、天然、科宁、三林 | 25公斤/袋 | TDS![]() |
辛癸酸甘油酯 | 99.5% | 春金、宝洁、天然 | 190公斤/桶 | TDS![]() |
甘油 | 99% | 春金 | 250公斤/桶 | TDS![]() |
1,2-丙二醇 | 99.5% | 陶氏 | 215公斤/桶 | TDS![]() |
二丙二醇 | 99.5% | 陶氏、壳牌 | 210公斤/桶、215公斤/桶 | TDS![]() |
2-甲基-2,4-戊二醇 | 99.5% | 索尔维、阿珂玛 | 193公斤/桶、195公斤/桶 | TDS![]() |
丙酮缩甘油 | 99.5% | 索尔维 | 210公斤/桶 | TDS![]() |
异亚丙基甘油 | 99.55% | 索尔维 | 210公斤/桶 | TDS![]() |
乙二醇丁醚 | 99.5% | 陶氏、马石油 | 180公斤/桶、186公斤/桶 | TDS![]() |
乙二醇苯醚 | 99.5% | 陶氏 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
丙二醇苯醚 | 99.5% | 陶氏 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
二乙二醇丁醚 | 99.5% | 陶氏、马石油 | 200公斤/桶 | TDS![]() |
二丙二醇甲醚 | 99.5% | 陶氏 | 195公斤/桶 | TDS![]() |
二丙二醇丁醚 | 99.5% | 陶氏 | 190公斤/桶 | TDS![]() |
二甲基乙醇胺 | 99.95% | 扬子巴斯夫、伊斯曼 | 180公斤/桶 | TDS![]() |
1,2-丙二胺 | 99.5% | 巴斯夫 | 180公斤/桶 | TDS![]() |
应用领域 | 产品牌号 | 聚合物类型 | 固含量 |
粘度(mPa.s) |
PH值 | 玻璃化温度(Tg) | 技术参数 |
铝塑板 | HS-660 | 醋酸乙烯/乙烯 | 57.0%~59.0% | 1000-3500 | 3.5-5.5 | 15℃ | TDS![]() |
可再分散乳胶粉 | HS-460 | 醋酸乙烯/乙烯 | 57.0%~59.0% | 1000-4000 | 3.5-5.5 | 15℃ | TDS![]() |
可再分散乳胶粉 | HS-450 | 醋酸乙烯/乙烯 | 57.0%~59.0% | 1000-4000 | 3.5-5.5 | 2℃ | TDS![]() |
可再分散乳胶粉 | HS-420 | 醋酸乙烯/乙烯 | 57.0%~59.0% | 1000-4000 | 3.5-5.5 | -10℃ | TDS![]() |
JS防水 | HS-950 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 3000-6000 | 4-5 | 0℃ | TDS![]() |
粘合剂 | HS-580 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 6000-8000 | 4-6 | 0℃ | TDS![]() |
粘合剂 | HS-550 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 4000-6000 | 4-6 | 0℃ | TDS![]() |
粘合剂 | HS-535 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 4000-6000 | 4-6 | 0℃ | TDS![]() |
粘合剂 | HS-330 | 醋酸乙烯/乙烯 | 54.5%~56.5% | 2000-4000 | 4-6 | -10℃ | TDS![]() |
产品牌号 | 固含量 |
灰分 |
堆积密度 | 450um筛余量 | 最低成膜温度 | 玻璃化温度(Tg) | 技术参数 |
HS-780 | ≥98.0% | ≤13.0% | 450~650 g/L | ≤2.0% | 4℃ | 约15℃ | TDS![]() |
HS-760 | ≥98.0% | ≤13.0% | 450~650 g/L | ≤2.0% | 0℃ | 约-8℃ | TDS![]() |
HS-680 | ≥98.0% | ≤15.0% | 450~650 g/L | ≤2.0% | 4℃ | 约15℃ | TDS![]() |